热门关键词
热门关键词
| 技术指标 | TG-L400 | TG-L600 | TG-L800 | TG-L1000 | TG-L1200 | ||
| 额定功率 (20Hz-20KHz,≤0.1%THD) |
4Ω桥接 | 1200W | 1800W | 2600W | 3200W | 3600W | |
| 8Ω桥接 | 1000W | 1600W | 2400W | 3000W | 3200W | ||
| 4Ω立体声 | 2×600W | 2×900W | 2×1200W | 2×1500W | 2×1800W | ||
| 8Ω立体声 | 2×400W | 2×600W | 2×800W | 2×1000W | 2×1200W | ||
| 3A级防护 | 直流保护 | √ | |||||
| 短路保护 | L | ||||||
| 灵敏过热信号处理 | √ | ||||||
| 过热保护 | √ | ||||||
| 输入过载保护 | √ | ||||||
| 输出过载保护 | √ | ||||||
| 软启动保护 | √ | ||||||
| 开机音量渐大 | √ | ||||||
| 输入音源限幅范围 | 可达到8V | ||||||
| 频率响应 | 20Hz~20KHz(±0.3dB) | ||||||
| 灵敏度 | 1V(客户指定) | ||||||
| 接线端子 | 输入接线端子 | 公卡侬 XLR & 母卡侬XLR | |||||
| 输出接线端子 | 2×输出方座+梅花接线柱 | ||||||
| 输入阻抗 | 平衡输入 | 20KΩ | |||||
| 非平衡输入 | 10KΩ | ||||||
| 通道分离度(20Hz-20KHz,额定功率8Ω) | ≥70dB | ≥70dB | ≥75dB | ≥80dB | ≥80dB | ||
| 信噪比(A计权,额定功率8Ω) | ≥96dB | ≥98dB | ≥100dB | ≥100dB | ≥110dB | ||
| 阻尼系数(1KHz&8Ω) | ≥200 | ≥300 | |||||
| 互调失真(20Hz-20KHz,1/2功率) | ≤0.02% | ||||||
| 总谐波失真(20Hz-20KHz, 1/2功率) | ≤0.02% | ||||||
| 转换速率 | ≥50V/μs | ||||||
| 安装空间 | 2U | ||||||
| 冷却方式 | 风向从后往前,强制制泠 | ||||||
| 外型尺寸(W×H×D) | 483×90×483mm | ||||||
| 净重 | 20KG | 22KG | 26KG | 28KG | 32KG | ||


