热门关键词
热门关键词
| 型号 | TG-8008USB | TG-8012USB | TG-LA8016 |
| 麦克风/线路通道 | 8 | 12 | 16 |
| 通道均衡 | 3 | 3 | 3 |
| 主控通道 | 1 | 1 | 1 |
| 效果 | 16 | 16 | 16 |
| 最大输出 | 4V | 4V | 4V |
| 总谐波失真 | ≤-0.1% | ≤-0.1% | ≤-0.1% |
| 频率响应 | 20Hz - 20KHz + 1db/-3db | 20Hz - 20KHz + 1db/-3db | 20Hz - 20KHz + 1db/-3db |
| 信噪比 | ≥-81dB | ≥-75dB | ≥-75dB |
| 残余输出噪声 | ≤-83dBu | ≤-80dBu | ≤-80dBu |
| 增益控制 | Mic 35dB(20dB-60dB)/Line 20dB(20dB-60dB) | Mic 35dB(20dB-60dB)/Line 20dB(20dB-60dB) | Mic 35dB(20dB-60dB)/Line 20dB(20dB-60dB) |
| 串音 | ≤-79dBu | ≤-79dBu | ≤-79dBu |
| 头戴耳机输出功率 | 10mW(1KHz,THD=0.5%,200Ω) | 10mW(1KHz,THD=0.5%,200Ω) | 10mW(1KHz,THD=0.5%,200Ω) |
| 最大输出电平 | 18dBm(1KHz,THD=0.5%) | 18dBm(1KHz,THD=0.5%) | 18dBm(1KHz,THD=0.5%) |
| 消耗功率 | 35W | 36W | 37W |
| 规格W*H*D | 480×89.5×440mm | 640×89.5×440mm | 800×89.5×440mm |


